Gruppi di continuità da quadro
DINLIFT

Il DINLIFT è un gruppo di continuità per trifase / trifase progettato per risolvere al meglio la situazione di emergenza (mancanza di energia elettrica) negli ascensori.
Grazie alla particolare tecnologia costruttiva riunisce, in uno spazio veramente limitato, la potenza e le segnalazioni necessarie per rialimentare tutte le funzioni dell’ ascensore, riportarlo al piano, aprire le porte e permettere il superamento dell’ emergenza in circa 1 minuto.
Caratteristiche tecniche
| Caratteristiche tecniche UPS | UDL400 |
| Tensione d'ingresso linea | 3 X 400 Vac - 25% + 15% |
| Tensione di esercizio | 3 x 400 Vdc |
| Capacità del carico del commutatore (relais lato rete) | 5A |
| Corrente assorbita da inverter | 3A |
| Corrente contatti segnale di picco aux. (na-c-nc) | 3A |
| Contatti segnale liberi da potenziale | 8 |
| Tensione max. applicabile ai contatti | 220 Vac |
| Corrente max. (continuativa) applicabile sui contatticontatti | 1A |
| Tensione disponibile per alimentazione aux. | 12 Vdc |
| Corrente disponibile per alimentazione aux. | 4A |
| Leds di segnalazione | 9 |
| Passaggio da rete a batteria e viceversa | 5 sec. |
| Protezione delle batterie alla tensione minima | si |
| Fusibili di protezione di batteria (fusibile) | si |
| Fusibili di protezione su linea di rete | no |
| Contatto Power-off | Configurabile (a richiesta) |
| Caratteristiche tecniche Batteria (ermeticha al Pb) | UBL007 |
| Standard | 12 V 7 Ah |
| Tensione di batteria | 12 Vdc |
| Tensione di tampone a 25°C | 13,6 Vdc |
| Corrente max.assorbita in scarica da batteria | 36A |
| Corrente di ricarica batteria | 1A |
| Autonomia max. a pieno carico (controllata elettronicamente a cicli) | 3 minuti |
| Cicli di servizio | 3 |
| Tempo di ricarica per 7Ah al 90% | 8 (ore) |
| Dati meccanici |
| Dimensioni in mm. (LxAxP) | 100 x 170 x 200 |
| Dimensioni ingombri basamento in mm. (LxAxP) | 100 x 240x10 |
| Peso | 3 kg. |
| Allacciamento elettrico | a morsettiera |
| Ancoraggio | a vite |
| Raffreddamento a ventola | forzato |
| Trattamento | tropicalizzato |
| Grado di protezione | IP20 (DIN / VDE) |
| Dati ambientali |
| Rumorosità | ‹ 40 dBA a 1mt. |
| Temperatura ammessa | 0°C - 40°C |
| Umidità relativa | 0 - 95% |
| Norme osservate |
| Norme Osservate | EN50091(A) |
| Scheda di segnalazione (optoisolata) |
| Attivazione e/o disattivazione (ON / OFF) del gruppo di emergenza | ok |
| Forzatura del fine ciclo | ok |
| Interfaccia per analisi dello stato dei contatti | ok |
| Led di segnalazione |
| Rete OK | ok |
| Inverter pronto per l'erogazione | ok |
| Battery Low | ok |
| Failure (guasto inverter) | ok |
| 5 LEDs (segnali personalizzabili) | ok |
| Protezione |
| Elettronica e/a fusibile | ok |